T 10/1 bp hepa
Données techniques
| Plateforme de batterie | Plateforme de batterie 36 V |
| Capacité de la cuve (l) | 10 |
| Matériau de la cuve | Plastique avec contenu recyclé |
| Niveau sonore (dB (A)) | 57 |
| Débit d’air (l/s) | 40 |
| Puissance nominale (W) | 500 |
| Dépression (mbar/kPa) | 223 / 22 |
| Nombre de batteries requises (Pièce(s)) | 1 |
| Puissance par charge de batterie (m²) | env. 150 (7,5 Ah) |
| Autonomie par charge de la batterie (/min) | Mode eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 31 (7,5 Ah) Mode eco!efficiency: / max. 50 (6 Ah) Mode Power : / max. 22 (6 Ah) |
| Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min) | 58 / 81 |
| Courant de charge (A) | 6 |
| Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz) | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Couleur | Anthracite |
| Poids sans accessoires (kg) | 6,5 |
| Poids avec emballage (kg) | 8 |
| Dimensions (L × l × H) (mm) | 440 x 250 x 355 |






