Aspirateur eau et poussiÈres nt 65/2 ap me
Données techniques
| Type de courant (Ph/V/Hz) | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Débit d’air (l/s) | 2 x 74 |
| Dépression (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
| Capacité de la cuve (l) | 65 |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Puissance absorbée (W) | max. 2760 |
| Diamètre nominal standard | DN 40 |
| Longueur du câble (m) | 10 |
| Niveau de pression acoustique (dB (A)) | 73 |
| Poids (sans accessoires) (kg) | 22 |
| Dimensions (L x l x h) (mm) | 660 x 460 x 890 |

