Pompe pour eaux chargées wwp 45
Données techniques
| Débit d’eau (m³/h) | <= 45 |
| Niveau d’aspiration max. (m) | max. 7 |
| Hauteur d’extraction (m) | max. 25 |
| Taille max. des particules (mm) | max. 30 |
| Type d’entraînement | Essence |
| Cylindrée (cm³) | 196 |
| Puissance du moteur (kW/PS) | 5,1 / 6,9 |
| Capacité du réservoir (l) | 3,6 |
| Poids sans accessoires (kg) | 35,7 |
| Poids avec emballage (kg) | 40,8 |
| Dimensions (L × l × H) (mm) | 629 x 425 x 445 |





